| પ્રક્રિયા | એક્સટ્રુડેડ | મોલ્ડ સિન્ટરિંગ | સતત સિન્ટરિંગ |
| ફોર્મ્યુલા | ૧૦ (કાર્બન) + ૧.૧ (LPE) | ૬ (કાર્બન) +૪ (યુપીઇ) | ૭.૭ (કાર્બન) + ૨.૨ (યુપીઇ) |
| સૌથી વધુ તાપમાન | ૨૦૦℃ | 210℃ | ૨૧૦~૨૪૦ ℃ |
| દેખાવ | ક્રૂડ | સુંવાળું અને ચુસ્ત | સુંવાળું અને ચુસ્ત |
| ઉપકરણ દીઠ ક્ષમતા / 24 કલાક | ૧૩૦૦~૧૪૦૦ | ૧૦૦~૧૩૦ | ૧૮૦૦~૨૦૦૦ |
| લાયકાત દર | ૯૯% | ૯૧% | ૯૯% |
| પાવર વપરાશ/100pcs | ૧૧.૮ કિલોવોટ કલાક | ૪૫ કિલોવોટ કલાક | ૮.૩ કિલોવોટ કલાક |
| પ્રાથમિક અવશેષ ક્લોરિન દૂર કરવું | અયોગ્ય | ૯૯.૯૯% | ૯૯.૯૯% |
| શેષ ક્લોરિન દૂર કરો /1000L પ્રવાહ | / | ૯૯.૩% | ૯૯.૬૧% |
| શેષ ક્લોરિન દૂર કરો /2000L પ્રવાહ | ૯૯.૨૧% | ||
| શેષ ક્લોરિન દૂર કરો /4000L પ્રવાહ | |||
| શેષ ક્લોરિન દૂર કરો /7200L પ્રવાહ |
પોસ્ટ સમય: ફેબ્રુઆરી-૧૧-૨૦૨૫